Продукция | Модификация | Размер сечение, см | Высота 1,8 м / цена, руб. | Высота 2,0 м / цена, руб. | высота столба более 2,0м |
---|---|---|---|---|---|
Кубик![]() |
К17рядный, угловой, воротный | 17х17 | 2800p. | 3000p. | дополнительный кубик +400руб (высота 2,26м) |
К20 рядный, угловой, воротный | 20х20 | 3300p. | 3600р. | дополнительный кубик +500руб (высота 2,26м) | |
К30 (основание столба 1500руб, кубик 600руб, крышка 200руб) | 30х30 | 6200p. | дополнительный кубик +600руб (высота 2,3м) | ||
К40 (основание столба 2000руб, кубик 1500руб, крышка 500руб) | 40х40 | 11500p. | дополнительный кубик +1500руб (высота 2,4м) | ||
Классика![]() |
Кл17 рядный, угловой, воротный | 17х17 | 3200p. | ||
Римские![]() |
К20 рядный, угловой, воротный | 20х20 | 3500p. | ||
Адмиралтейские![]() |
К17 рядный, угловой, воротный | 17х17 | 3000p. | 3200p. | |
К20 рядный, угловой, воротный | 20х20 | 3200p. | 3500p. | ||
Бетонное основание с проф.трубой 60х60![]() |
Основание рядное, угловое | 17х17 | 1800p. | ||
20х20 | 2000p. | ||||
Столб с проф. трубой 60х60![]() |
Данный вид столбов используется для монтажа на готовое бетонное основание. Выпуск трубы из основания столба 50см | 17х17 20х20 |
+400руб к цене столба | ||
Цоколь | С1 | 8*30*283 | 1900p. | ||
С2 (для столбов 40х40) | 8*40*283 | 2400p. |
Прайс лист на монтажные работы (без стоимости материалов) | |||
---|---|---|---|
Монтаж бетонных модулей при «Базовой» или «Усиленной» схеме | за 1 столб, сечением 17х17см | 2 300,00p. | 2 760,00p. |
за 1 столб, сечением 20х20см | 2 530,00p. | 2 760,00p. | |
за 1 столб, сечением 30х30см | 4 000,00p. | 4 600,00p. | |
за 1 столб, сечением 40х40см | 5 750,00p. | 6 900,00p. | |
Монтаж бетонных модулей при «Точечной схеме бетонирования на 1,4м» | за 1 столб, сечением 17х17см | 2 900,00p. | 3 100,00p. |
за 1 столб, сечением 20х20см | 3 100,00p. | 3 330,00p. | |
за 1 столб, сечением 30х30см | 4 600,00p. | 5 150,00p. | |
за 1 столб, сечением 40х40см | 6 300,00p. | 7 500,00p. | |
Усиленная схема монтажа | «Усиленный» = «Базовый» + армированный каркас, соединяющий весь забор в единую конструкцию | + 900 р/пм к базовому | |
Монтаж цокольной панели | дополнительно:подрезка цоколя прямой рез + 400руб,ступенчатая подрезка + 300руб | 600,00p. | |
Окраска бетонных модулей за 1 столб или цоколь | Окраска бетонных столбов сечением 17 и 20см | 400,00p. | |
Окраска бетонных столбов сечением 30 и 40см | 600,00p. | ||
Окраска цокольных панелей | 400,00p. |
Прайс лист на пролеты (заборные секции) | |||||
---|---|---|---|---|---|
дерево — рамка![]() |
Вертикальное расположение досок в обрамлении. Защитный слой: TIKКURILA VINHA цвет по каталогу | за 1м/п | 3800p. | 4000p. | 4800p. |
дерево — ранчо![]() |
Горизонтальное расположение досок 140мм. Зазор 4см. Защитный слой: TIKКURILA VINHA цвет по каталогу | за 1м/п | 3100p. | 3550p. | 4000p. |
дерево — ранчо в шахматном порядке![]() |
Горизонтальное расположение досок 140мм в шахматном порядке. Защитный слой: TIKКURILA VINHA цвет по каталогу | за 1м/п | 3700p. | 4000p. | 4400p. |
дерево — штакетник в один ряд![]() |
Вертикальное расположение досок 140мм. Зазор 3см. Защитный слой: TIKURILLA VINHA цвет по каталогу | за 1м/п | 3100p. | 3700p. | 4150p. |
дерево — штакетник в шахматном порядке![]() |
Вертикальное расположение досок 140мм в шахматном порядке. Защитный слой: TIKКURILA VINHA цвет по каталогу | за 1м/п | 4250p. | 4500p. | 5050p. |
дерево — плетёнка![]() |
Горизонтальное расположение досок 140мм с переплетением. Защитный слой: TIКKURILA VINHA цвет по каталогу | за 1м/п | 3450p. | 4000p. | 4400p. |
евроштакетник UNIX — ранчо (металл)![]() |
Горизонтальное расположение евроштакетника. Двусторонний полиэстер. RAL 3005, 6005, 7024, 8017,8019 | за 1м/п | 3500p. | 3850p. | 4600p. |
евроштакетник — ранчо в шахматном порядке (металл)![]() |
Горизонтальное расположение евроштакетника в шахматном порядке. Двусторонний полиэстер. RAL 3005, 6005, 7024, 8017,8019 | за 1м/п | 5150p. | 5500p. | 6400p. |
евроштакетник — один ряд (металл)![]() |
Вертикальное расположение евроштакетника в один ряд. Зазор 3см. Двусторонний полиэстер. RAL 3005, 6005, 7024, 8017,8019 | за 1м/п | 3000p. | 3400p. | 4050p. |
евроштакетник UNIX — в шахматном порядке(металл)![]() |
Вертикальное расположение евроштакетника в два ряда. Зазор 7см. Двусторонний полиэстер. RAL 3005, 6005, 7024, 8017,8019 | за 1м/п | 4150p. | 4900p. | 5700p. |
профилированный лист С-8![]() |
Двусторонний полиэстер. RAL 3005, 6005, 8017 | за 1м/п | 1850p. | 2050p. | 2750p. |
жалюзи AIRO HV![]() |
Горизонтальное расположение ламелей. Толщина 0,5мм, глубина 80мм. Порошковое покрытие любой цвет по каталогу RAL | за 1м/п | 7800p. | 9200p. | 10800p. |
жалюзи AIRO HZ![]() |
Горизонтальное расположение ламелей. Толщина 0,5мм, глубина 80мм. Порошковое покрытие любой цвет по каталогу RAL | за 1м/п | 3900p. | 5100p. | 6000p. |
жалюзи AIRO HU![]() |
Горизонтальное расположение ламелей. Толщина 0,5мм, глубина 80мм. Порошковое покрытие любой цвет по каталогу RAL | за 1м/п | 6000p. | 7000p. | 8150p. |
сварные секции![]() |
цена за данный вид секции.Вертикально расположенные прутки из проф. трубы 20х20мм. Цвет RAL | за 1м/п | 3650p. | 3900p. | 4350p. |
3D — секция![]() |
3D — панель. Цвет RAL 6005, 7024 | за 1м/п | 1850p. | 2050p. | 2550p. |
дополнительно | Крепежная пластина 350х40х4мм с отверстиями для крепления пролетов | шт | 100p. | ||
Дождевая планка | за 1м/п | 400p. | |||
Принт «под дерево» для пролетов из металл. штакетника и жалюзей | за 1м/п | + 35% к стоимости за 1м/п пролета | |||
Закладка гофроканала в столб. (для освещения, эл.змака, домофона, фотоэлемнтов) | шт | 600p. |
Прайс лист на монтаж пролетов | |||||
---|---|---|---|---|---|
тип пролета | дерево — рамка | за 1м/п | 330p. | ||
дерево — ранчо | за 1м/п | 280p. | |||
дерево — ранчо в шахматном порядке | за 1м/п | 280p. | |||
дерево — штакетник в один ряд | за 1м/п | 280p. | |||
дерево — штакетник в шахматном порядке | за 1м/п | 330p. | |||
дерево — плетенка | за 1м/п | 550p. | |||
евроштакетник — ранчо | за 1м/п | 440p. | |||
евроштакетник — ранчо в шахматном порядке | за 1м/п | 600p. | |||
евроштакетник — металл — в один ряд (зазор 2см) | за 1м/п | 380p. | |||
евроштакетник — металл — в шахматном порядке | за 1м/п | 490p. | |||
проф.лист С-8 | за 1м/п | 330p. | |||
жалюзи HZ | за 1м/п | 690p. | |||
жалюзи HV | за 1м/п | 690p. | |||
жалюзи HU | за 1м/п | 690p. | |||
сварные секции | за 1м/п | 330p. | |||
3d — секции | за 1м/п | 280p. | |||
Калитка (проем 1,0 м) | Полотно под обшивку из проф. трубы 60*40 | 17 800p. | |||
Замочный комплект ЭКО (мех. Замок, ручки RAL 8017, личина) | 3 450p. | ||||
Эл. Механический замок типа FALCON | 5 600p. | ||||
Монтаж калитки (включая крепеж) | 2 300p. | ||||
Бетонная стяжка между столбами (включая арматурный каркас) | 3 680p. | ||||
Ворота распашные (проем 4,0м) | Полотно ворот под обшивку из профиля 60*40 | 20 100p. | |||
Запорный комплект (фиксаторы с пружиной 2шт) | 1 400p. | ||||
Фундамент ворот (бетонная стяжка включая арматурный каркас) | 9 200p. | ||||
Монтаж ворот без автоматики (включая крепеж) | 4 600p. | ||||
Автоматика (привод NICE TOONA, радиопремник, блок управления, фотоэлементы, пульт ДУ 2шт) | 42 500p. | ||||
Подключение приводов и настройка автоматики | 13 800p. | ||||
Ворота откатные (проем 4,0м) | Полотно ворот под обшивку + комплект РОЛТЭК | 80 000p. | |||
Устройство фундамента | 20 700p. | ||||
Консоль с подставками под роликовые опоры | 22 500p. | ||||
Автоматика (привод NICE RB600, фотоэлементы, радиоприемник, зуб. рейка, пульт ДУ -2шт) | 28 200p. | ||||
Подключение привода и настройка автоматики | 8 000p. | ||||
Монтаж ворот | 8 000p. | ||||
Стоимость доставки бетонной продукции, пролетов, ворот и калитки, зависит от общего тоннажа и удаленности объекта от склада |