Наименование | Толщина, мм |
Ширина, мм |
Длина, метры |
Сорт | Цена за м3 |
---|---|---|---|---|---|
Вагонка "Штиль" Вагонка "Евро" (Лиственница) ![]() |
14 | 95/120/145 | 2.0-5.0 | Экстра | 83000р. |
A | 70000р. | ||||
B | 55000р. | ||||
C | 47000р. | ||||
D | 33000р. | ||||
Имитация бруса (Лиственница) ![]() |
20 | 95/120/145/170 | 2.0-5.0 | Экстра | 82000р. |
A | 69000р. | ||||
B | 55000р. | ||||
C | 47000р. | ||||
D | 33000р. | ||||
Наименование | Высота, мм |
Ширина, мм |
Длина, метры |
Сорт | Цена за м3 |
Доска пола (Лиственница) ![]() |
28(30) | 95/120/145/170 | 2.0-5.0 | Экстра | 82000р. |
A | 69000р. | ||||
B | 54000р. | ||||
C | 46000р. | ||||
D | 33000р. | ||||
Планкен скошенный Планкен (Лиственница) ![]() |
20 | 95/120/145/170 | 2.0-5.0 | Экстра | 82000р. |
A | 69000р. | ||||
B | 54000р. | ||||
C | 46000р. | ||||
D | 33000р. | ||||
Наименование | Высота, мм |
Ширина, мм |
Длина, метры |
Сорт | Цена за м3 |
Террасная доска вельвет (Лиственница) ![]() |
28(30) | 95/120/145/170 | 2.0-5.0 | Экстра | 82000р. |
A | 69000р. | ||||
B | 54000р. | ||||
C | 46000р. | ||||
D | 33000р. | ||||
Палубная доска (Лиственница) ![]() |
20 | 95/120/145/170 | 2.0-4.0 | Экстра | 82000р. |
A | 69000р. | ||||
B | 54000р. | ||||
C | 46000р. | ||||
D | 33000р. |